Statystyka dla bip.um.stargard.pl

Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 01-Mar-2012 00:04 CET



[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań 8562
Całkowita liczba plików 3729
Wszystkie Strony 5618
Wszystkie Wizyty 1931
Całkowita liczba KB 78331
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1179
Całkowita liczba unikalnych URLi 128
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 12 722
Wywołań dziennie 295 968
Plików dziennie 128 400
Stron dziennie 193 825
Lokalizacji dziennie 40 106
Wizyt dziennie 66 109
Kilobajtów dziennie 2701 15493
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 43.55% 3729
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.25% 21
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 0.06% 5
Code 303 - Zobacz inne 0.08% 7
Code 304 - Niezmodyfikowany 3.48% 298
Code 404 - Nie znaleziono 52.57% 4501
Code 406 - Nie akceptowane 0.01% 1

Raport Dzienny -  luty 2012

Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 277 3.24% 138 3.70% 141 2.51% 89 4.61% 89 7.55% 4474 5.71%
2 410 4.79% 232 6.22% 281 5.00% 81 4.19% 73 6.19% 15493 19.78%
3 569 6.65% 188 5.04% 284 5.06% 94 4.87% 72 6.11% 8834 11.28%
4 482 5.63% 176 4.72% 239 4.25% 44 2.28% 34 2.88% 5751 7.34%
5 143 1.67% 30 0.80% 78 1.39% 29 1.50% 34 2.88% 545 0.70%
6 281 3.28% 136 3.65% 155 2.76% 74 3.83% 74 6.28% 2665 3.40%
7 296 3.46% 128 3.43% 154 2.74% 91 4.71% 93 7.89% 2549 3.25%
8 290 3.39% 103 2.76% 172 3.06% 100 5.18% 86 7.29% 1473 1.88%
9 332 3.88% 92 2.47% 193 3.44% 89 4.61% 84 7.12% 607 0.77%
10 611 7.14% 338 9.06% 504 8.97% 88 4.56% 70 5.94% 2617 3.34%
11 165 1.93% 45 1.21% 128 2.28% 47 2.43% 33 2.80% 2158 2.75%
12 183 2.14% 41 1.10% 150 2.67% 42 2.18% 30 2.54% 1642 2.10%
13 220 2.57% 85 2.28% 104 1.85% 85 4.40% 80 6.79% 995 1.27%
14 227 2.65% 103 2.76% 113 2.01% 92 4.76% 79 6.70% 2582 3.30%
15 186 2.17% 76 2.04% 95 1.69% 81 4.19% 78 6.62% 538 0.69%
16 476 5.56% 400 10.73% 420 7.48% 44 2.28% 42 3.56% 812 1.04%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 191 2.23% 94 2.52% 109 1.94% 61 3.16% 60 5.09% 261 0.33%
21 313 3.66% 112 3.00% 172 3.06% 108 5.59% 106 8.99% 913 1.17%
22 391 4.57% 198 5.31% 291 5.18% 68 3.52% 63 5.34% 731 0.93%
23 195 2.28% 91 2.44% 99 1.76% 76 3.94% 78 6.62% 2461 3.14%
24 188 2.20% 101 2.71% 105 1.87% 67 3.47% 50 4.24% 5547 7.08%
25 406 4.74% 359 9.63% 365 6.50% 43 2.23% 23 1.95% 4377 5.59%
26 111 1.30% 46 1.23% 48 0.85% 46 2.38% 38 3.22% 2336 2.98%
27 270 3.15% 130 3.49% 131 2.33% 109 5.64% 92 7.80% 3515 4.49%
28 381 4.45% 193 5.18% 262 4.66% 92 4.76% 78 6.62% 2315 2.95%
29 968 11.31% 94 2.52% 825 14.68% 91 4.71% 80 6.79% 2142 2.73%

Raport Godzinowy -  luty 2012

Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 6 185 2.16% 1 44 1.18% 4 130 2.31% 99 2862 3.65%
1 5 156 1.82% 3 89 2.39% 4 122 2.17% 55 1601 2.04%
2 4 120 1.40% 1 49 1.31% 2 76 1.35% 124 3591 4.59%
3 5 146 1.71% 1 31 0.83% 3 107 1.90% 103 2974 3.80%
4 31 909 10.62% 3 91 2.44% 30 880 15.66% 81 2352 3.00%
5 6 198 2.31% 3 112 3.00% 5 151 2.69% 387 11212 14.31%
6 2 63 0.74% 1 30 0.80% 1 36 0.64% 64 1859 2.37%
7 6 179 2.09% 1 54 1.45% 4 118 2.10% 71 2071 2.64%
8 18 538 6.28% 12 354 9.49% 13 391 6.96% 44 1268 1.62%
9 17 505 5.90% 5 154 4.13% 11 339 6.03% 161 4656 5.94%
10 20 590 6.89% 6 183 4.91% 10 307 5.46% 95 2748 3.51%
11 28 813 9.50% 17 514 13.78% 17 516 9.18% 91 2648 3.38%
12 17 501 5.85% 6 201 5.39% 10 291 5.18% 91 2641 3.37%
13 20 608 7.10% 10 317 8.50% 12 367 6.53% 238 6895 8.80%
14 15 450 5.26% 5 170 4.56% 8 241 4.29% 136 3931 5.02%
15 14 414 4.84% 5 154 4.13% 7 224 3.99% 132 3840 4.90%
16 6 202 2.36% 3 96 2.57% 3 92 1.64% 82 2366 3.02%
17 6 194 2.27% 2 80 2.15% 3 96 1.71% 90 2615 3.34%
18 12 363 4.24% 6 198 5.31% 7 220 3.92% 97 2818 3.60%
19 13 402 4.70% 7 213 5.71% 8 260 4.63% 85 2458 3.14%
20 6 201 2.35% 2 69 1.85% 2 83 1.48% 32 938 1.20%
21 9 267 3.12% 4 119 3.19% 5 153 2.72% 159 4614 5.89%
22 11 330 3.85% 7 228 6.11% 8 246 4.38% 135 3916 5.00%
23 7 228 2.66% 6 179 4.80% 5 172 3.06% 50 1458 1.86%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 128 URLi
# Wywołania KB URL
1 2140 24.99% 613 0.78% /
2 711 8.30% 2826 3.61% /phpmyadmin/
3 172 2.01% 2793 3.57% /phpmyadmin/setup/
4 172 2.01% 16896 21.57% /statystyka/usage_201112.html
5 43 0.50% 1811 2.31% /statystyka/usage_201201.html
6 36 0.42% 369 0.47% /statystyka/
7 17 0.20% 828 1.06% /statystyka/usage_200805.html
8 17 0.20% 661 0.84% /statystyka/usage_201007.html
9 17 0.20% 627 0.80% /statystyka/usage_201009.html
10 17 0.20% 1609 2.05% /statystyka/usage_201105.html
11 15 0.18% 277 0.35% /phpmyadmin/favicon.ico
12 15 0.18% 410 0.52% /statystyka/usage_200506.html
13 15 0.18% 565 0.72% /statystyka/usage_200811.html
14 15 0.18% 1358 1.73% /statystyka/usage_201102.html
15 15 0.18% 1373 1.75% /statystyka/usage_201103.html
16 14 0.16% 1 0.00% /phpmyadmin/setup/validate.php
17 14 0.16% 318 0.41% /statystyka/usage_200602.html
18 14 0.16% 411 0.52% /statystyka/usage_200712.html
19 14 0.16% 424 0.54% /statystyka/usage_200808.html
20 14 0.16% 843 1.08% /statystyka/usage_200904.html
21 14 0.16% 1352 1.73% /statystyka/usage_201104.html
22 14 0.16% 1400 1.79% /statystyka/usage_201110.html
23 14 0.16% 1386 1.77% /statystyka/usage_201111.html
24 13 0.15% 296 0.38% /statystyka/usage_200502.html
25 13 0.15% 1279 1.63% /statystyka/usage_201109.html
26 12 0.14% 249 0.32% /phpmyadmin/setup/scripts.js
27 12 0.14% 35 0.05% /phpmyadmin/translators.html
28 12 0.14% 1272 1.62% /statystyka/usage_201106.html
29 12 0.14% 1161 1.48% /statystyka/usage_201107.html
30 12 0.14% 1169 1.49% /statystyka/usage_201108.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 128 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 172 2.01% 16896 21.57% /statystyka/usage_201112.html
2 711 8.30% 2826 3.61% /phpmyadmin/
3 172 2.01% 2793 3.57% /phpmyadmin/setup/
4 43 0.50% 1811 2.31% /statystyka/usage_201201.html
5 17 0.20% 1609 2.05% /statystyka/usage_201105.html
6 7 0.08% 1605 2.05% /phpmyadmin/Documentation.html
7 14 0.16% 1400 1.79% /statystyka/usage_201110.html
8 14 0.16% 1386 1.77% /statystyka/usage_201111.html
9 15 0.18% 1373 1.75% /statystyka/usage_201103.html
10 15 0.18% 1358 1.73% /statystyka/usage_201102.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 69 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2140 24.99% 2929 83.93% /
2 172 2.01% 156 4.47% /statystyka/usage_201112.html
3 172 2.01% 44 1.26% /phpmyadmin/setup/
4 43 0.50% 41 1.17% /statystyka/usage_201201.html
5 36 0.42% 24 0.69% /statystyka/
6 711 8.30% 22 0.63% /phpmyadmin/
7 15 0.18% 16 0.46% /statystyka/usage_201102.html
8 15 0.18% 14 0.40% /statystyka/usage_201103.html
9 12 0.14% 12 0.34% /statystyka/usage_201106.html
10 12 0.14% 12 0.34% /statystyka/usage_201107.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 75 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2140 24.99% 2252 80.17% /
2 172 2.01% 152 5.41% /statystyka/usage_201112.html
3 36 0.42% 37 1.32% /statystyka/
4 43 0.50% 35 1.25% /statystyka/usage_201201.html
5 172 2.01% 18 0.64% /phpmyadmin/setup/
6 711 8.30% 16 0.57% /phpmyadmin/
7 15 0.18% 15 0.53% /statystyka/usage_201103.html
8 13 0.15% 15 0.53% /statystyka/usage_201109.html
9 12 0.14% 14 0.50% /statystyka/usage_201106.html
10 14 0.16% 14 0.50% /statystyka/usage_201111.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1179 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1195 13.96% 305 8.18% 23247 29.68% 45 2.33% crawling.wp.pl
2 1195 13.96% 305 8.18% 23247 29.68% 45 2.33% crawling.wp.pl
3 722 8.43% 0 0.00% 722 0.92% 1 0.05% dev.clickfacts.com
4 722 8.43% 0 0.00% 722 0.92% 1 0.05% dev.clickfacts.com
5 557 6.51% 220 5.90% 419 0.54% 159 8.23% neoplus.adsl.tpnet.pl
6 406 4.74% 28 0.75% 387 0.49% 20 1.04% sticker03.yandex.ru
7 406 4.74% 28 0.75% 387 0.49% 20 1.04% sticker03.yandex.ru
8 349 4.08% 259 6.95% 1086 1.39% 4 0.21% golf879.server4you.de
9 349 4.08% 259 6.95% 1086 1.39% 4 0.21% golf879.server4you.de
10 253 2.95% 253 6.78% 76 0.10% 1 0.05% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
11 253 2.95% 253 6.78% 76 0.10% 1 0.05% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
12 253 2.95% 253 6.78% 76 0.10% 1 0.05% dsdf-4d0a2e8c.pool.mediaways.net
13 253 2.95% 253 6.78% 76 0.10% 1 0.05% dsdf-4d0a2e8c.pool.mediaways.net
14 210 2.45% 89 2.39% 146 0.19% 65 3.37% 213-199-197-130.tktelekom.pl
15 210 2.45% 89 2.39% 146 0.19% 65 3.37% 213-199-197-130.tktelekom.pl
16 174 2.03% 136 3.65% 560 0.72% 1 0.05% edu.udsm.ac.tz
17 174 2.03% 136 3.65% 560 0.72% 1 0.05% edu.udsm.ac.tz
18 143 1.67% 143 3.83% 15007 19.16% 71 3.68% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
19 143 1.67% 143 3.83% 15007 19.16% 71 3.68% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
20 127 1.48% 1 0.03% 126 0.16% 6 0.31% sticker01.yandex.ru
21 127 1.48% 1 0.03% 126 0.16% 6 0.31% sticker01.yandex.ru
22 123 1.44% 109 2.92% 458 0.58% 3 0.16% n8mobileinc46.vzwsongid.com
23 123 1.44% 109 2.92% 458 0.58% 3 0.16% n8mobileinc46.vzwsongid.com
24 117 1.37% 109 2.92% 418 0.53% 2 0.10% 81.169.143.225
25 84 0.98% 75 2.01% 1500 1.92% 1 0.05% p5b3338ce.dip.t-dialin.net
26 84 0.98% 75 2.01% 1500 1.92% 1 0.05% p5b3338ce.dip.t-dialin.net
27 80 0.93% 41 1.10% 4112 5.25% 32 1.66% 208.115.113.88
28 77 0.90% 4 0.11% 107 0.14% 5 0.26% 62.109.10.230
29 69 0.81% 42 1.13% 228 0.29% 4 0.21% 209.17.151.175
30 69 0.81% 29 0.78% 45 0.06% 31 1.61% ip.netia.com.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1179 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1195 13.96% 305 8.18% 23247 29.68% 45 2.33% crawling.wp.pl
2 1195 13.96% 305 8.18% 23247 29.68% 45 2.33% crawling.wp.pl
3 143 1.67% 143 3.83% 15007 19.16% 71 3.68% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
4 143 1.67% 143 3.83% 15007 19.16% 71 3.68% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
5 64 0.75% 51 1.37% 6298 8.04% 48 2.49% spider-77-88-26-26.yandex.com
6 64 0.75% 51 1.37% 6298 8.04% 48 2.49% spider-77-88-26-26.yandex.com
7 80 0.93% 41 1.10% 4112 5.25% 32 1.66% 208.115.113.88
8 62 0.72% 31 0.83% 3473 4.43% 27 1.40% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
9 62 0.72% 31 0.83% 3473 4.43% 27 1.40% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
10 28 0.33% 28 0.75% 2952 3.77% 1 0.05% 31.214.201.54

Odwołania wg krajów -  luty 2012

Pierwsze 23 z ogólnej liczby 23 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 4425 51.68% 1577 42.29% 26497 33.83% Polska
2 1229 14.35% 305 8.18% 12257 15.65% Komercyjna (com)
3 831 9.71% 482 12.93% 11457 14.63% Nieznany
4 820 9.58% 783 21.00% 16914 21.59% Sieć (net)
5 541 6.32% 33 0.88% 519 0.66% Rosja
6 436 5.09% 327 8.77% 7104 9.07% Niemcy
7 174 2.03% 136 3.65% 560 0.72% Tanzania
8 21 0.25% 21 0.56% 2215 2.83% Meksyk
9 15 0.18% 14 0.38% 199 0.25% Holandia
10 14 0.16% 12 0.32% 397 0.51% Szwecja
11 11 0.13% 11 0.29% 166 0.21% Finlandia
12 11 0.13% 11 0.29% 3 0.00% Litwa
13 8 0.09% 3 0.08% 6 0.01% European Union
14 7 0.08% 3 0.08% 5 0.01% Stara Arpanet (arpa)
15 3 0.04% 1 0.03% 2 0.00% Generic Business (biz)
16 3 0.04% 1 0.03% 2 0.00% Chiny
17 2 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Organizacja niekomercyjna (org)
18 2 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Węgry
19 2 0.02% 2 0.05% 0 0.00% Indonezja
20 2 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Japonia
21 2 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Norwegia
22 2 0.02% 2 0.05% 21 0.03% Ukraina
23 1 0.01% 1 0.03% 0 0.00% Brazylia


Generated by Webalizer Version 2.21 100% Micro$oft free! 100% Micro$oft free!